《2016中国医药类大学高校排名 全国公办,独立学院,民办医学院校排行榜单(三)》是由大铁棍娱乐网(www.datiegun.com)编辑为你整理收集在【教育学习】栏目,于2016-04-12 11:12:14整理发布,希望对你有所帮助,可及时向我们反馈。
2016年全国医药类独立学院排行榜
名次 | 学校名称 | 地区 | 总分 | 全国排名 | 星级排名 |
1 | 北京中医药大学东方学院 | 河北 | 94.11 | 50 | 3星级 |
2 | 河北医科大学临床学院 | 河北 | 90.05 | 92 | 2星级 |
3 | 新乡医学院三全学院 | 河南 | 89.21 | 102 | 2星级 |
4 | 华北医药大学冀唐学院 | 河北 | 81.99 | 182 | 1星级 |
5 | 大连医科大学中山学院 | 辽宁 | 81.91 | 183 | 1星级 |
6 | 江西中医药大学科技学院 | 江西 | 81.31 | 187 | 1星级 |
7 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 广西 | 81.02 | 194 | 1星级 |
8 | 安徽医科大学临床医学院 | 安徽 | 80.72 | 198 | 1星级 |
9 | 贵州医科大学神奇民族医药学院 | 贵州 | 79.91 | 204 | 1星级 |
10 | 温州医科大学仁济学院 | 浙江 | 79.89 | 206 | 1星级 |
11 | 辽宁中医药大学杏林学院 | 辽宁 | 78.79 | 211 | 1星级 |
11 | 天津医科大学临床医学院 | 天津 | 78.79 | 211 | 1星级 |
13 | 昆明医科大学海源学院 | 云南 | 77.80 | 223 | 1星级 |
14 | 浙江中医药大学滨江学院 | 浙江 | 75.89 | 240 | 1星级 |
15 | 湖北医药学院药护学院 | 湖北 | 75.58 | 243 | 1星级 |
16 | 遵义医学院医学与科技学院 | 贵州 | 75.32 | 248 | 1星级 |
17 | 湖南中医药大学湘杏学院 | 湖南 | 74.63 | 251 | 1星级 |
18 | 辽宁医学院医疗学院 | 辽宁 | 74.12 | 260 | 1星级 |
19 | 新疆医科大学厚博学院 | 新疆 | 74.04 | 261 | 1星级 |
20 | 贵阳中医学院时珍学院 | 贵州 | 73.36 | 266 | 1星级 |
21 | 山西医科大学晋祠学院 | 山西 | 72.97 | 268 | 1星级 |
22 | 中国医科大学临床医药学院 | 辽宁 | 72.82 | 270 | 1星级 |
2016年全国医药类民办高校排行榜
名次 | 学校名称 | 地区 | 总分 | 全国排名 | 星级排名 |
1 | 山东协和学院 | 山东 | 99.48 | 6 | 5星级 |
2 | 长沙医学院 | 湖南 | 97.17 | 24 | 4星级 |
3 | 辽宁何氏医学院 | 辽宁 | 84.42 | 104 | 1星级 |
4 | 齐鲁医药学院 | 山东 | 82.29 | 110 | 1星级 |