《2016年福建省首富是谁,福建省富豪排行榜一览(四)》是由大铁棍娱乐网(www.datiegun.com)编辑为你整理收集在【明星人物】栏目,于2016-11-11 11:30:48整理发布,希望对你有所帮助,可及时向我们反馈。
全国排名 | 去年排名 | 姓名 | 财富 | 财富变化 | 公司 | 行业 | 年龄 | 总部 | 出生地 | 去年财富 |
8 | 12 | 许荣茂家族 | 430 | 0.43 | 世茂 | 体育用品 | 43 | 福建厦门 | 福建泉州 | 75 |
113 | 121 | 欧宗荣 | 115 | 0.21 | 正荣 | 房地产 | 49 | 福建福州 | 福建莆田 | 95 |
118 | 58 | 林定强 | 110 | -0.21 | 金辉 | 房地产 | 48 | 北京 | 福建福州 | 140 |
126 | 125 | 黄曦家族 | 105 | 0.17 | 福信 | 金融、房地产 | 福建厦门 | 福建 | 90 | |
134 | 125 | 欧宗洪、许丽香夫妇 | 100 | 0.11 | 融信 | 房地产 | 42 | 福建福州 | 福建莆田 | 90 |
134 | 272 | 黄其森 | 100 | 0.82 | 泰禾 | 房地产 | 48 | 福建福州 | 福建 | 55 |
151 | 102 | 黄焕明家族 | 95 | -0.05 | 明发 | 房地产 | 50 | 福建厦门 | 福建泉州 | 100 |
151 | 138 | 张轩松家族 | 95 | 0.08 | 永辉 | 超市零售 | 42, 43 | 福建福州 | 福建福州 | 88 |
151 | 168 | 许世辉 | 95 | 0.27 | 达利食品 | 食品 | 56 | 福建泉州 | 福建泉州 | 75 |
151 | 333 | 李贤义家族 | 95 | 0.98 | 信义玻璃 | 玻璃 | 61 | 香港 | 福建泉州 | 48 |
189 | 168 | 侯昌财 | 80 | 0.07 | 源昌 | 房地产 | 57 | 福建厦门 | 福建泉州 | 75 |
233 | 206 | 曹德旺 | 70 | 0.03 | 福耀玻璃 | 玻璃 | 67 | 福建福州 | 福建福州 | 68 |
233 | 212 | 俞培俤家族 | 70 | 0.08 | 东福实业 | 房地产 | 53 | 福建福州 | 福建 | 65 |
233 | 230 | 李新炎、倪银英夫妇 | 70 | 0.11 | 中国龙工 | 重型工程用车 | 62 | 上海、福建龙岩 | 福建泉州 | 63 |
257 | 230 | 柯希平 | 65 | 0.03 | 恒兴实业 | 投资、房地产 | 53 | 福建厦门 | 福建泉州 | 63 |
277 | 261 | 陈隆基 | 63 | 0.09 | 利嘉国际 | 房地产 | 57 | 香港 | 福建福州 | 58 |
299 | 82 | 林聪颖家族 | 61 | -0.47 | 九牧王 | 服装 | 53 | 福建泉州 | 福建泉州 | 115 |
299 | 353 | 吴瑞林家族 | 61 | 0.02 | 侨兴 | 矿产、通信设备 | 61 | 广东惠州 | 福建泉州 | 60 |
335 | 308 | 吕培榕 | 55 | 0.1 | 大帝 | 服装、投资、房地产 | 54 | 福建泉州 | 福建泉州 | 50 |
372 | 新 | 林亿 | 50 | 新 | 升龙 | 房地产 | 上海 | 福建 | 新上榜 | |
406 | 新 | 黄敏利、许惠卿夫妇 | 47 | 新 | 敏华控股 | 休闲沙发 | 48, 50 | 香港 | 福建南安 | 新上榜 |
420 | 190 | 周永伟家族 | 45 | -0.36 | 七匹狼 | 服装 | 51 | 福建厦门 | 福建 | 70 |
420 | 484 | 丁水波家族 | 45 | 0.29 | 特步 | 体育用品 | 43 | 福建泉州 | 福建泉州 | 35 |
420 | 508 | 韩国龙家族 | 45 | 0.32 | 冠城大通 | 房地产、手表 | 58 | 福建福州 | 福建福州 | 34 |
474 | 新 | 钟江波 | 42 | 新 | 新景地 | 房地产 | 福建厦门 | 福建泉州 | 新上榜 | |
492 | 571 | 梁衍峰 | 40 | 0.33 | 中庚 | 房地产 | 48 | 福建福州 | 福建 | 30 |
533 | 571 | 许健康家族 | 38 | 0.27 | 宝龙 | 房地产 | 61 | 上海 | 福建泉州 | 30 |
573 | 448 | 陈清水 | 35 | -0.08 | 银鹭 | 饮料、机械制造、房地产 | 55 | 福建厦门 | 福建厦门 | 38 |
573 | 533 | 吴凯庭家族 | 35 | 0.09 | 万利达 | 电子信息产品 | 福建漳州 | 福建漳州 | 32 | |
573 | 696 | 郑跃文 | 35 | 0.4 | 科瑞 | 生物制药、投资 | 51 | 北京 | 福建福州 | 25 |
606 | 470 | 陈茂春 | 34 | -0.06 | 兴华财富 | 钢铁 | 61 | 河北邯郸 | 福建宁德 | 36 |
635 | 571 | 陈明金 | 32 | 0.07 | 金龙 | 综合 | 51 | 澳门 | 福建晋江 | 30 |
635 | 571 | 施天佑 | 32 | 0.07 | 百宏实业 | 纺织 | 43 | 福建泉州 | 福建 | 30 |
659 | 604 | 林龙安、郭英兰夫妇 | 31 | 0.07 | 禹洲地产 | 房地产 | 49, 43 | 福建厦门 | 福建泉州 | 29 |
676 | 390 | 丁国雄 | 30 | -0.29 | 乔丹体育 | 体育用品 | 46 | 福建泉州 | 福建泉州 | 42 |
676 | 419 | 林天福家族 | 30 | -0.25 | 贵人鸟 | 运动服装、鞋 | 51 | 福建泉州 | 福建泉州 | 40 |
676 | 533 | 王冬星家族 | 30 | -0.06 | 利郎 | 服装 | 53 | 福建泉州 | 福建泉州 | 32 |
676 | 571 | 王子华 | 30 | 0 | 京奥港 | 钢铁贸易、房地产、投资 | 51 | 北京 | 福建莆田 | 30 |
676 | 735 | 陈国鹰家族 | 30 | 0.25 | 国脉科技 | 通信服务 | 50 | 福建福州 | 福建泉州 | 24 |
676 | 873 | 潘振东家族 | 30 | 0.5 | 大东煌企业 | 房地产、矿产 | 57 | 福建福州 | 福建 | 20 |
733 | 873 | 吴泉水 | 28 | 0.4 | 泉舜 | 房地产、金融 | 福建厦门 | 福建 | 20 | |
790 | 新 | 林中家族 | 25 | 新 | 旭辉 | 房地产 | 45 | 上海 | 福建 | 新上榜 |
880 | 571 | 林和平 | 22 | -0.27 | 富贵鸟 | 服装、矿 | 56 | 福建泉州 | 福建泉州 | 30 |
880 | 826 | 叶明钦、史晓燕夫妇 | 22 | 0.05 | 金港控股、伊力诺依 | 汽车公园、家具 | 53, 51 | 北京 | 福建、北京 | 21 |
946 | 651 | 洪肇明 | 20 | -0.26 | 劲霸 | 服装 | 79 | 上海 | 福建泉州 | 27 |
946 | 826 | 黄亚河 | 20 | -0.05 | 凯西钢铁 | 钢铁 | 福建厦门 | 福建 | 21 | |
946 | 873 | 丁伍号家族 | 20 | 0 | 361度 | 运动产品 | 48 | 福建泉州 | 福建 | 20 |
946 | 988 | 柯永开 | 20 | 0.11 | 福马食品 | 食品、金融 | 47 | 福建泉州 | 福建泉州 | 18 |
榜单三:以公司总部所在地为福建排行,注:财富为亿人 民币 数据参考来自福布斯富豪榜的排名
全国排名 | 去年排名 | 姓名 | 财富 | 财富变化 | 公司 | 行业 | 年龄 | 总部 | 出生地 | 去年财富 |
25 | 27 | 陈发树家族 | 260 | 0.27 | 新华都 | 投资、食品 | 56 | 福建泉州 | 福建泉州 | 75 |
189 | 168 | 侯昌财 | 80 | 0.07 | 源昌 | 房地产 | 57 | 福建厦门 | 福建泉州 | 75 |
212 | 138 | 潘伟明 | 75 | -0.15 | 福晟 | 房地产、建筑 | 49 | 福建福州 | 广东广州 | 88 |
233 | 206 | 曹德旺 | 70 | 0.03 | 福耀玻璃 | 玻璃 | 67 | 福建福州 | 福建福州 | 68 |
233 | 212 | 俞培俤家族 | 70 | 0.08 | 东福实业 | 房地产 | 53 | 福建福州 | 福建 | 65 |
257 | 168 | 傅光明 | 65 | -0.13 | 圣农 | 农业 | 59 | 福建南平 | 江西抚州 | 75 |
257 | 230 | 柯希平 | 65 | 0.03 | 恒兴实业 | 投资、房地产 | 53 | 福建厦门 | 福建泉州 | 63 |
299 | 82 | 林聪颖家族 | 61 | -0.47 | 九牧王 | 服装 | 53 | 福建泉州 | 福建泉州 | 115 |
321 | 973 | 吴洁、林雪莺 | 59 | 2.11 | 阳光城 | 房地产 | 45 | 福建福州 | 19 | |
323 | 新 | 林荣新 | 58 | 新 | 三盛地产 | 房地产、钛白粉 | 45 | 福建福州 | 新上榜 | |
335 | 308 | 吕培榕 | 55 | 0.1 | 大帝 | 服装、投资、房地产 | 54 | 福建泉州 | 福建泉州 | 50 |
420 | 190 | 周永伟家族 | 45 | -0.36 | 七匹狼 | 服装 | 51 | 福建厦门 | 福建 | 70 |
420 | 484 | 丁水波家族 | 45 | 0.29 | 特步 | 体育用品 | 43 | 福建泉州 | 福建泉州 | 35 |
420 | 508 | 韩国龙家族 | 45 | 0.32 | 冠城大通 | 房地产、手表 | 58 | 福建福州 | 福建福州 | 34 |
474 | 新 | 钟江波 | 42 | 新 | 新景地 | 房地产 | 福建厦门 | 福建泉州 | 新上榜 | |
492 | 571 | 梁衍峰 | 40 | 0.33 | 中庚 | 房地产 | 48 | 福建福州 | 福建 | 30 |
533 | 新 | 刘德建家族 | 38 | 新 | 网龙 | 网络游戏、互联网应用开发 | 42 | 福建福州 | 新上榜 | |
573 | 448 | 陈清水 | 35 | -0.08 | 银鹭 | 饮料、机械制造、房地产 | 55 | 福建厦门 | 福建厦门 | 38 |
573 | 533 | 吴凯庭家族 | 35 | 0.09 | 万利达 | 电子信息产品 | 福建漳州 | 福建漳州 | 32 | |
635 | 571 | 施天佑 | 32 | 0.07 | 百宏实业 | 纺织 | 43 | 福建泉州 | 福建 | 30 |
635 | 571 | 吴金裱 | 32 | 0.07 | 百宏实业 | 纺织 | 50 | 福建泉州 | 30 | |
659 | 604 | 林龙安、郭英兰夫妇 | 31 | 0.07 | 禹洲地产 | 房地产 | 49, 43 | 福建厦门 | 福建泉州 | 29 |
676 | 390 | 丁国雄 | 30 | -0.29 | 乔丹体育 | 体育用品 | 46 | 福建泉州 | 福建泉州 | 42 |
676 | 419 | 林天福家族 | 30 | -0.25 | 贵人鸟 | 运动服装、鞋 | 51 | 福建泉州 | 福建泉州 | 40 |
676 | 533 | 王冬星家族 | 30 | -0.06 | 利郎 | 服装 | 53 | 福建泉州 | 福建泉州 | 32 |
676 | 735 | 陈国鹰家族 | 30 | 0.25 | 国脉科技 | 通信服务 | 50 | 福建福州 | 福建泉州 | 24 |
676 | 873 | 潘振东家族 | 30 | 0.5 | 大东煌企业 | 房地产、矿产 | 57 | 福建福州 | 福建 | 20 |
733 | 873 | 吴泉水 | 28 | 0.4 | 泉舜 | 房地产、金融 | 福建厦门 | 福建 | 20 | |
880 | 571 | 林和平 | 22 | -0.27 | 富贵鸟 | 服装、矿 | 56 | 福建泉州 | 福建泉州 | 30 |
946 | 826 | 黄亚河 | 20 | -0.05 | 凯西钢铁 | 钢铁 | 福建厦门 | 福建 | 21 | |
946 | 873 | 丁伍号家族 | 20 | 0 | 361度 | 运动产品 | 48 | 福建泉州 | 福建 | 20 |
946 | 988 | 柯永开 | 20 | 0.11 | 福马食品 | 食品、金融 | 47 | 福建泉州 | 福建泉州 | 18 |
延伸阅读:2016年福建省富豪排行榜,福建首富是谁