2016年广西省首富是谁,广西省富豪排行榜一览

发布时间:2016-12-03 23:13:39 来源:大铁棍娱乐网

《2016年广西省首富是谁,广西省富豪排行榜一览》是由大铁棍娱乐网(www.datiegun.com)编辑为你整理收集在【明星人物】栏目,于2016-12-03 23:13:39整理发布,希望对你有所帮助,可及时向我们反馈。

  2016年广西省首富是谁,广西省富豪排行榜一览。等你看完这些土豪,是觉得人生更加地昏暗了呢?还是奋发图强决定也要成为一个土豪?如下是大铁棍小编整理,欢迎阅读。

  2016年广西省首富是谁

  王健林:中国首富

  62岁的王健林及其家族以2150亿财富第三次成为中国首富。

  马云:百富榜第二

  52岁的马云及其家族财富增长41%到2050亿,保持第二。

  马化腾:百富榜第三

  45岁的马化腾虽然已经捐了139个亿,但财富仍然增长了38%到1650亿,排名第三。

  有4位企业家新进入前十名,分别是宝能姚振华、网易丁磊、恒大许家印、美的何享健、何剑锋父子。小米雷军和万向鲁冠球今年跌出前十。

  

  胡润百富榜Top10榜单

  从行业来看

  今年金融与投资行业上升最快,其次是IT。下降最快的是制造业、地产和服装。

  从地区来看

  广东仍然是最多上榜企业家设立企业总部的地区,有406位,又比去年增加53位。北京仍为第二,浙江保持第三,排名上升最快的是内蒙古,其次是山西和黑龙江。

  

  广西省富豪排行榜一览

  广西有13人上榜!

  总部  总部人数(人数变化)  出生地人数(人数变化)  地区首富  公司

  1 -  广东  406 (+53)  232 (+20)  马化腾  腾讯

  2 -  北京  342 (+42)  46 (-26)  王健林家族  万达

  3 -  浙江  278 (+16)  248 (-23)  马云家族  阿里巴巴

  4 -  江苏  187 (+20)  121 (-10)  严昊家族  苏太华系

  5 -  上海  170 (+27)  40 (-9)  史玉柱家族 *  巨人

  6 -  山东  107 (-3)  95 (-9)  张士平家族  魏桥创业

  7 -  福建  80 (+14)  88 (+0)  许世辉家族 *  达利食品

  8 -  四川  45 (-6)  57 (+2)  刘永好家族  新希望

  9↑  河南  40 (+7)  43 (+3)  安康家族 *  华兰生物

  10↓  河北  34 (-5)  24 (-4)  魏建军、韩雪娟夫妇  长城

  11↑  辽宁  34 (+4)  31 (-3)  杨凯 *  辉山乳业

  12 -  湖南  32 (+2)  56 (+1)  周群飞、郑俊龙夫妇  蓝思科技

  13↓  内蒙古  29 (-10)  22 (-8)  杜江涛、郝虹夫妇  君正

  13↑  香港  29 (+1)  4 (+4)  肖建华、周虹文家族  明天

  13↑  安徽  29 (+5)  38 (+0)  李缜家族 *  安徽国轩

  16 -  湖北  25 (+4)  50 (+7)  阎志 *  卓尔

  16↑  重庆  25 (+4)  24 (+6)  吴旭家族 *  协信控股

  18 -  天津  22 (+3)  10 (-1)  李金元  天狮

  19↑  山西  18 (+5)  16 (+3)  杨建新、樊梅花夫妇  跨境通

  20↓  陕西  14 (-2)  23 (+0)  史贵禄家族 *  荣民

  21↓  广西  13 (-3)  12 (+0)  黎福超  桂林福达

  21 -  云南  13 (-1)  13 (-2)  李文斌家族  俊发

  21↑  江西  13 (+1)  25 (+0)  李义海  济民可信

  24↑  吉林  12 (+2)  14 (-2)  薄世久、李桂屏夫妇 *  长久

  25 -  新疆  11 (+1)  5 (+0)  孙广信  广汇

  26↓  贵州  10 (+0)  4 (-1)  姜伟家族  贵州百灵

  27↓  黑龙江  9 (-2)  15 (-5)  方同华家族  珍宝岛药业

  28↑  甘肃  7 (+1)  15 (-1)  阙文彬  恒康

  29 -  海南  5 (-1)  2 (+0)  康乔 *  海虹控股

  29↑  西藏  5 (+1)  0 (+0)  雷菊芳 *  奇正藏药

  31↓  美国  4 (-3)  0 (+0)  张磊  高瓴资本

  31↑  宁夏  4 (+1)  2 (-1)  孙珩超 *  宝塔石化

  33 -  青海  3 (+1)  2 (+1)  肖永明家族 *  藏格钾肥

  34 -  澳门  1 (+0)  0 (+0)  陈明金  金龙

  34 -  英国  1 (+0)  0 (+0)  霍焱  卡普拉投资管理


推荐阅读