《2016年河北省事业单位工资套改方案调整及标准对照表(二)》是由大铁棍娱乐网(www.datiegun.com)编辑为你整理收集在【新闻热点】栏目,于2016-07-20 09:35:11整理发布,希望对你有所帮助,可及时向我们反馈。
职务工资。公务员按现任职务执行相应的职务工资标准。
级别工资。公务员的级别和级别工资档次,按现任职务、任职年限和套改年限确定。
现任职务,是指按干部管理权限由任免机关正式任命的职务。
公务员职务工资对照表 单位:元 | |||
职 务 | 职务类别 | 职务与级别对应关系 | |
领导职务 | 非领导职务 | ||
国家级正职 | 一级 | ||
国家级副职 | 二级 至 四级 | ||
省部级正职 | 2,510 | 四级 至 八级 | |
省部级副职 | 1,900 | 六级 至 十级 | |
厅局级正职 | 1,410 | 1,290 | 八级 至 十三级 |
厅局级副职 | 1,080 | 990 | 十级 至 十五级 |
县处级正职 | 830 | 760 | 十二级 至 十八级 |
县处级副职 | 640 | 590 | 十四级 至 二十级 |
乡科级正职 | 510 | 480 | 十六级 至 二十二级 |
乡科级副职 | 430 | 410 | 十七级 至 二十四级 |
科员 | 380 | 十八级 至 二十六级 | |
办事员 | 340 | 十九级 至 二十七级 |
任职年限,是指从正式任命现任职务当年起计算的年限。
(二)正常晋升工资的办法