《2017年刷卡手续费收取标准(附各银行手续费表)》是由大铁棍娱乐网(www.datiegun.com)编辑为你整理收集在【社会万象】栏目,于2017-04-11 15:28:37整理发布,希望对你有所帮助,可及时向我们反馈。
2016年9月6日后,我国出台新的刷卡手续费收取标准政策,各银行信用卡、pos机刷卡、银行卡刷卡的手续费都有所下降。那么下降后刷卡手续费收取标准是多少呢?与下降前比,银行手续费收取标准有什么变化?此外,各银行刷卡手续费各是多少呢?下面是包子小编来为您整理的2017年刷卡手续费收取标准(附各银行手续费表)等相关资讯。更多相关内容请继续关注大铁棍娱乐网。
2017年刷卡手续费收取标准
调整后收费标准 | ||||||
商户类别 | 卡种 | 发行卡 | 网络服务费(向发卡行计费) | 网络服务费(向收单行计收) | 收单行成本费率 | 收单费率 |
标准类 | 借记卡 | 0.35%,封顶13元 | 0.0325%,封顶3.25元 | 0.0325%,封顶3.25元 | 0.0325%,封顶16.25元 | 实行市场调节价 |
贷记卡 | 0.45% | 0.0325%,封顶3.25元 | 0.0325%,封顶3.25元 | 0.48% | ||
优惠类 | 借记卡 | 0.273%,封顶10.14元 | 0.0254%,封顶2.54元 | 0.0254%,封顶2.54元 | 0.02984%,封顶12.68元 | |
贷记卡 | 0.35% | 0.0254%,封顶2.54元 | 0.0254%,封顶2.54元 | 0.38% | ||
减免类 | 借贷记卡 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
特殊类 |
调整前刷卡手续费收取标准
商户类别 | 发卡行服务费 | 银行卡清算机构网络服务费 | 收单服务费基准价 |
1.餐娱类:餐饮、宾馆、娱乐、珠宝金饰、工艺美术品、房地产及汽车销售 | 0.9%,其中房地产和汽车销售封顶60元 | 0.13%,其中房地产和汽车销售封顶10元 | 0.22%,其中房地产、汽车销售封顶10元 |
2.一般类:百货、批发、社会培训、中介服务、旅行社及景区门票等 | 0.55%,其中批发类封顶20元 | 0.08%;其中批发类封顶2.5元 | 0.15%,其中批发类封顶3.5元 |
3.民生类:超市、大型仓储式卖场、水电煤气缴费、加油、交通运输售票 | 0.26% | 0.04% | 0.08% |
4.公益类:公立医院和公立学校 | 0 | 0 | 按照服务 |
成本收取 |
调整前后刷卡手续费收取标准对比
由上图可知,不管是借贷款、信用卡,还是餐饮类、房产汽车类的刷卡手续费收取标准都有所降低,具体表现为:
1.发卡银行服务手续费收取标准降低:费率水平降低为借记卡交易不超过交易金额的0.35%,贷记卡交易不超过0.45%。
2. 网络服务手续费收取标准降低:费率水平降低为不超过交易金额的0.065%,由发卡、收单机构各承担50%
3. 服务费封顶标准降低:借记卡交易单笔收费金额不超过13元,网络服务费单笔交易的收费金额不超过6.5元。
附录>>>各银行刷卡手续费收取标准表